Standenlijst Scratch
Dinsdag en Woensdag Scratch Standenlijst - Totaal:
| Seizoen 2025/2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand t/m Week 11 SCRATCH | |||||||||
| Naam | # | Pnt | Pinf, | #G | Gem, | HG | HS | #200 | |
| Stefan Bon | 1 | 393 | 10631 | 50 | 212,6 | 289 | 1233 | 32 | |
| Peter van Zoelen | 2 | 356 | 8679 | 45 | 192,9 | 269 | 1090 | 19 | |
| William Swanink | 3 | 348 | 10466 | 55 | 190,3 | 243 | 1075 | 20 | |
| Paul Hijnberg | 4 | 334 | 9915 | 55 | 180,3 | 234 | 975 | 14 | |
| Ruben Oostra | 5 | 309 | 7009 | 38 | 184,4 | 253 | 1001 | 11 | |
| Wiljan Zwolsman | 6 | 306 | 7960 | 45 | 176,9 | 245 | 981 | 8 | |
| Dennis Bosschaert | 7 | 303 | 8686 | 50 | 173,7 | 249 | 933 | 4 | |
| Philips Rosaria | 8 | 293 | 7847 | 45 | 174,4 | 226 | 1016 | 9 | |
| Silvio Fakeldij | 9 | 280 | 8462 | 50 | 169,2 | 211 | 918 | 6 | |
| Leo van der Staak | 10 | 279 | 8567 | 49 | 174,8 | 220 | 919 | 6 | |
| Cees Bakker | 11 | 274 | 8382 | 50 | 167,6 | 239 | 968 | 6 | |
| Mo Elbanamari | 12 | 274 | 7273 | 40 | 181,8 | 249 | 1017 | 11 | |
| Evert Jan Toonen | 13 | 266 | 7577 | 45 | 168,4 | 225 | 892 | 4 | |
| Mike Snider | 14 | 258 | 4060 | 25 | 162,4 | 199 | 870 | ||
| Richard Swanink | 15 | 257 | 9000 | 55 | 163,6 | 238 | 912 | 3 | |
| Bob Bon | 16 | 252 | 7686 | 45 | 170,8 | 215 | 936 | 10 | |
| Frank van den Bor | 17 | 245 | 7449 | 45 | 165,5 | 210 | 908 | 3 | |
| Armando Fakeldij | 18 | 237 | 7304 | 45 | 162,3 | 235 | 903 | 2 | |
| Gilles Verwoerd | 19 | 225 | 6539 | 40 | 163,5 | 215 | 918 | 2 | |
| Ronald van Meerveld | 20 | 208 | 4802 | 30 | 160,1 | 215 | 892 | 3 | |
| Boris Bouwhuis | 21 | 182 | 6046 | 40 | 151,2 | 225 | 863 | 2 | |
| Rob Post | 22 | 177 | 7897 | 55 | 143,6 | 194 | 858 | ||
| Peter Moeijes | 23 | 175 | 5956 | 40 | 148,9 | 225 | 855 | 2 | |
| Piet Mulder | 24 | 165 | 6453 | 45 | 143,4 | 184 | 761 | ||
| Michael Felt | 25 | 146 | 1425 | 10 | 142,5 | 198 | 752 | ||
| Jason Smit | 26 | 113 | 5578 | 45 | 124,0 | 209 | 740 | 1 | |
| Jan Buis | 27 | 105 | 3065 | 24 | 127,7 | 177 | 739 | ||
| Beso Makhatadze | 28 | 102 | 5467 | 45 | 121,5 | 165 | 686 | ||
| Nanka de Wit | 29 | 97 | 5895 | 50 | 117,9 | 195 | 652 | ||
| Ed de Vink | 30 | 96 | 6328 | 55 | 115,1 | 155 | 639 | ||
| David Burt | 31 | 89 | 4081 | 35 | 116,6 | 155 | 641 | ||
| Jessica van Milt | 32 | 62 | 3537 | 35 | 101,1 | 129 | 544 | ||
| Di Blind I | 33 | 47 | |||||||
| Di Blind II | 34 | 47 | |||||||
| Wo Blind I | 35 | 47 | |||||||
| Wo Blind II | 36 | 40 |
Dinsdag en Woensdag Scratch Standenlijst - Weekscore:
| Seizoen 2025/2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 11 | |||||||||
| Naam | Baan | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Tot, | Gem, | Pnt |
| Piet Mulder | 15 | ||||||||
| Peter Moeijes | 2 | 152 | 157 | 123 | 155 | 135 | 722 | 144,4 | 19 |
| Dennis Bosschaert | 1 | 180 | 171 | 178 | 114 | 182 | 825 | 165,0 | 27 |
| Nanka de Wit | 6 | 98 | 127 | 110 | 101 | 130 | 566 | 113,2 | 11 |
| Boris Bouwhuis | 3 | 152 | 117 | 163 | 124 | 125 | 681 | 136,2 | 17 |
| Cees Bakker | 4 | 147 | 137 | 121 | 114 | 126 | 645 | 129,0 | 16 |
| Michael Felt | 14 | ||||||||
| Rob Post | 4 | 134 | 184 | 171 | 191 | 178 | 858 | 171,6 | 30 |
| Armando Fakeldij | 6 | 194 | 157 | 192 | 192 | 168 | 903 | 180,6 | 33 |
| Beso Makhatadze | 9 | ||||||||
| Evert Jan Toonen | 1 | 144 | 133 | 167 | 170 | 137 | 751 | 150,2 | 21 |
| Jason Smit | 5 | 119 | 155 | 130 | 123 | 173 | 700 | 140,0 | 18 |
| Ed de Vink | 2 | 111 | 114 | 141 | 107 | 111 | 584 | 116,8 | 13 |
| David Burt | 5 | 115 | 124 | 88 | 149 | 99 | 575 | 115,0 | 12 |
| Jessica van Milt | 3 | 100 | 117 | 106 | 90 | 91 | 504 | 100,8 | 8 |
| Di Blind I | 7 | ||||||||
| Jan Buis | 10 | ||||||||
| Di Blind II | 7 | ||||||||
| Wo Blind I | 7 | ||||||||
| Philips Rosaria | 25 | ||||||||
| Stefan Bon | 6 | 218 | 195 | 185 | 172 | 242 | 1012 | 202,4 | 36 |
| Paul Hijnberg | 4 | 211 | 151 | 164 | 206 | 182 | 914 | 182,8 | 34 |
| Richard Swanink | 1 | 176 | 103 | 155 | 179 | 153 | 766 | 153,2 | 22 |
| William Swanink | 3 | 155 | 206 | 188 | 131 | 201 | 881 | 176,2 | 31 |
| Ruben Oostra | 5 | 221 | 142 | 191 | 172 | 207 | 933 | 186,6 | 35 |
| Frank van den Bor | 20 | ||||||||
| Peter van Zoelen | 2 | 192 | 166 | 127 | 146 | 158 | 789 | 157,8 | 24 |
| Wiljan Zwolsman | 26 | ||||||||
| Ronald van Meerveld | 4 | 188 | 213 | 173 | 181 | 137 | 892 | 178,4 | 32 |
| Mike Snider | 3 | 165 | 177 | 184 | 152 | 155 | 833 | 166,6 | 28 |
| Gilles Verwoerd | 5 | 149 | 180 | 206 | 183 | 125 | 843 | 168,6 | 29 |
| Silvio Fakeldij | 23 | ||||||||
| Mo Elbanamari | 1 | 207 | 203 | 180 | 178 | 249 | 1017 | 203,4 | |
| Bob Bon | |||||||||
| Leo van der Staak | 2 | 176 | 128 | 164 | 170 | 171 | 809 | 161,8 | |
| Wo Blind II |
Dinsdag en Woensdag Scratch Standelijst - Punten:
| Seizoen 2025/2026 | Week | 9 | Week | 10 | Week | 11 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Blind | Gem, | Punt | Blind | Gem, | Punt | Blind | Gem, | Punt | ||||||
| Piet Mulder | 144,0 | 15 | 134,8 | 13 | 128 | 15 | |||||||||
| Peter Moeijes | 133 | 10 | 155,4 | 18 | 144,4 | 19 | |||||||||
| Dennis Bosschaert | 177,4 | 31 | 175,2 | 28 | 165,0 | 27 | |||||||||
| Nanka de Wit | 105,2 | 5 | 122,4 | 8 | 113,2 | 11 | |||||||||
| Boris Bouwhuis | 162,4 | 23 | 136,0 | 14 | 136,2 | 17 | |||||||||
| Cees Bakker | 171,0 | 28 | 172,2 | 26 | 129,0 | 16 | |||||||||
| Michael Felt | 135 | 11 | 134,6 | 12 | 127 | 14 | |||||||||
| Rob Post | 139,2 | 13 | 143,2 | 16 | 171,6 | 30 | |||||||||
| Armando Fakeldij | 171,4 | 29 | 179,0 | 30 | 180,6 | 33 | |||||||||
| Beso Makhatadze | 137,2 | 12 | 132,0 | 11 | 106 | 9 | |||||||||
| Evert Jan Toonen | 162,8 | 24 | 178,2 | 29 | 150,2 | 21 | |||||||||
| Jason Smit | 147,4 | 16 | 106 | 6 | 140,0 | 18 | |||||||||
| Ed de Vink | 113,0 | 8 | 123,8 | 10 | 116,8 | 13 | |||||||||
| David Burt | 120,2 | 9 | 108,0 | 7 | 115,0 | 12 | |||||||||
| Jessica van Milt | 108,8 | 6 | 93,6 | 5 | 100,8 | 8 | |||||||||
| Di Blind I | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||
| Jan Buis | 113 | 8 | 123,8 | 9 | 112 | 10 | |||||||||
| Di Blind II | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||
| Wo Blind I | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||
| Philips Rosaria | 158,6 | 21 | 170,0 | 23 | 159 | 25 | |||||||||
| Stefan Bon | 190,6 | 35 | 189,6 | 35 | 202,4 | 36 | |||||||||
| Paul Hijnberg | 156,8 | 20 | 181,4 | 31 | 182,8 | 34 | |||||||||
| Richard Swanink | 153,8 | 19 | 163,8 | 22 | 153,2 | 22 | |||||||||
| William Swanink | 170,0 | 27 | 213,2 | 36 | 176,2 | 31 | |||||||||
| Ruben Oostra | 169,8 | 26 | 188,2 | 34 | 186,6 | 35 | |||||||||
| Frank van den Bor | 150,0 | 17 | 155,2 | 17 | 150 | 20 | |||||||||
| Peter van Zoelen | 195,4 | 36 | 172,4 | 27 | 157,8 | 24 | |||||||||
| Wiljan Zwolsman | 177,0 | 30 | 181,6 | 32 | 161 | 26 | |||||||||
| Ronald van Meerveld | 141 | 14 | 141 | 15 | 178,4 | 32 | |||||||||
| Mike Snider | 152,4 | 18 | 161,2 | 20 | 166,6 | 28 | |||||||||
| Gilles Verwoerd | 161,8 | 22 | 159,8 | 19 | 168,6 | 29 | |||||||||
| Silvio Fakeldij | 177,8 | 32 | 170,6 | 24 | 154 | 23 | |||||||||
| Mo Elbanamari | 25 | 171,4 | 25 | 163 | |||||||||||
| Bob Bon | 187,2 | 34 | 161,4 | 21 | 155 | ||||||||||
| Leo van der Staak | 183,4 | 33 | 183,8 | 33 | 161 | ||||||||||
| Wo Blind II | 4 | 4 | |||||||||||||
| Week gemiddelde: | 157,2 | 158,1 | 156,5 |
