Standenlijst Scratch
Dinsdag en Woensdag Scratch Standenlijst - Totaal:
| Seizoen 2025/2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand t/m Week 15 SCRATCH | |||||||||
| Naam | # | Pnt | Pinf, | #G | Gem, | HG | HS | #200 | |
| Stefan Bon | 1 | 532 | 14750 | 70 | 210,7 | 289 | 1233 | 43 | |
| Peter van Zoelen | 2 | 494 | 12665 | 65 | 194,8 | 269 | 1090 | 27 | |
| William Swanink | 3 | 474 | 14103 | 75 | 188,0 | 243 | 1075 | 24 | |
| Paul Hijnberg | 4 | 455 | 13464 | 75 | 179,5 | 234 | 975 | 17 | |
| Mo Elbanamari | 5 | 443 | 10688 | 58 | 184,3 | 269 | 1017 | 17 | |
| Ruben Oostra | 6 | 422 | 10453 | 58 | 180,2 | 253 | 1001 | 15 | |
| Dennis Bosschaert | 7 | 416 | 12116 | 70 | 173,1 | 249 | 933 | 7 | |
| Leo van der Staak | 8 | 415 | 12035 | 69 | 174,4 | 220 | 968 | 9 | |
| Wiljan Zwolsman | 9 | 406 | 8814 | 50 | 176,3 | 245 | 981 | 8 | |
| Bob Bon | 10 | 383 | 11073 | 65 | 170,4 | 215 | 936 | 14 | |
| Philips Rosaria | 11 | 382 | 8652 | 50 | 173,0 | 226 | 1016 | 9 | |
| Silvio Fakeldij | 12 | 371 | 10925 | 65 | 168,1 | 211 | 918 | 6 | |
| Evert Jan Toonen | 13 | 358 | 10037 | 60 | 167,3 | 225 | 895 | 6 | |
| Richard Swanink | 14 | 354 | 12285 | 75 | 163,8 | 238 | 912 | 4 | |
| Cees Bakker | 15 | 348 | 10681 | 65 | 164,3 | 239 | 968 | 6 | |
| Mike Snider | 16 | 327 | 4854 | 30 | 161,8 | 199 | 870 | ||
| Armando Fakeldij | 17 | 325 | 10510 | 65 | 161,7 | 235 | 903 | 4 | |
| Frank van den Bor | 18 | 323 | 9055 | 55 | 164,6 | 211 | 908 | 4 | |
| Gilles Verwoerd | 19 | 316 | 9723 | 60 | 162,1 | 216 | 918 | 4 | |
| Ronald van Meerveld | 20 | 293 | 7936 | 50 | 158,7 | 215 | 892 | 3 | |
| Boris Bouwhuis | 21 | 258 | 9162 | 60 | 152,7 | 255 | 892 | 5 | |
| Peter Moeijes | 22 | 238 | 8181 | 55 | 148,7 | 225 | 855 | 4 | |
| Rob Post | 23 | 229 | 10007 | 70 | 143,0 | 194 | 858 | ||
| Piet Mulder | 24 | 214 | 8551 | 60 | 142,5 | 184 | 761 | ||
| Michael Felt | 25 | 184 | 2090 | 15 | 139,3 | 198 | 752 | ||
| Jason Smit | 26 | 171 | 8410 | 65 | 129,4 | 209 | 755 | 1 | |
| Ed de Vink | 27 | 137 | 8825 | 75 | 117,7 | 162 | 669 | ||
| Jan Buis | 28 | 134 | 3666 | 29 | 126,4 | 177 | 739 | ||
| David Burt | 29 | 125 | 6519 | 55 | 118,5 | 161 | 681 | ||
| Nanka de Wit | 30 | 122 | 7580 | 65 | 116,6 | 195 | 652 | ||
| Beso Makhatadze | 31 | 122 | 5467 | 45 | 121,5 | 165 | 686 | ||
| Jessica van Milt | 32 | 82 | 5587 | 55 | 101,6 | 129 | 548 | ||
| Di Blind I | 33 | 60 | |||||||
| Di Blind II | 34 | 60 | |||||||
| Wo Blind I | 35 | 60 | |||||||
| Wo Blind II | 36 | 60 |
Dinsdag en Woensdag Scratch Standenlijst - Weekscore:
| Seizoen 2025/2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 15 | |||||||||
| Naam | Baan | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Tot, | Gem, | Pnt |
| Piet Mulder | 12 | ||||||||
| Peter Moeijes | 14 | ||||||||
| Dennis Bosschaert | 1 | 153 | 215 | 202 | 157 | 171 | 898 | 179,6 | 34 |
| Nanka de Wit | 2 | 86 | 102 | 133 | 105 | 108 | 534 | 106,8 | 7 |
| Boris Bouwhuis | 1 | 122 | 115 | 184 | 188 | 156 | 765 | 153,0 | 20 |
| Cees Bakker | 19 | ||||||||
| Michael Felt | 10 | ||||||||
| Rob Post | 12 | ||||||||
| Armando Fakeldij | 8 | 141 | 113 | 178 | 126 | 166 | 724 | 144,8 | 16 |
| Beso Makhatadze | 5 | ||||||||
| Evert Jan Toonen | 5 | 165 | 166 | 151 | 161 | 149 | 792 | 158,4 | 24 |
| Jason Smit | 4 | 178 | 140 | 149 | 132 | 118 | 717 | 143,4 | 15 |
| Ed de Vink | 5 | 154 | 117 | 131 | 136 | 114 | 652 | 130,4 | 13 |
| David Burt | 3 | 107 | 128 | 109 | 120 | 112 | 576 | 115,2 | 9 |
| Jessica van Milt | 4 | 98 | 88 | 113 | 117 | 117 | 533 | 106,6 | 6 |
| Di Blind I | 4 | ||||||||
| Jan Buis | 8 | ||||||||
| Di Blind II | 4 | ||||||||
| Wo Blind I | 4 | ||||||||
| Philips Rosaria | 8 | 111 | 186 | 169 | 166 | 173 | 805 | 161,0 | 25 |
| Stefan Bon | 4 | 229 | 185 | 258 | 178 | 191 | 1041 | 208,2 | 35 |
| Paul Hijnberg | 3 | 171 | 171 | 170 | 160 | 183 | 855 | 171,0 | 32 |
| Richard Swanink | 4 | 131 | 182 | 173 | 166 | 187 | 839 | 167,8 | 28 |
| William Swanink | 7 | 177 | 222 | 160 | 169 | 162 | 890 | 178,0 | 33 |
| Ruben Oostra | 6 | 130 | 170 | 167 | 182 | 170 | 819 | 163,8 | 26 |
| Frank van den Bor | 3 | 154 | 158 | 211 | 173 | 147 | 843 | 168,6 | 29 |
| Peter van Zoelen | 5 | 212 | 224 | 188 | 182 | 241 | 1047 | 209,4 | 36 |
| Wiljan Zwolsman | 1 | 158 | 183 | 179 | 142 | 192 | 854 | 170,8 | 31 |
| Ronald van Meerveld | 2 | 135 | 184 | 138 | 164 | 159 | 780 | 156,0 | 22 |
| Mike Snider | 17 | ||||||||
| Gilles Verwoerd | 6 | 152 | 143 | 148 | 137 | 156 | 736 | 147,2 | 18 |
| Silvio Fakeldij | 1 | 122 | 154 | 144 | 191 | 163 | 774 | 154,8 | 21 |
| Mo Elbanamari | 7 | 169 | 169 | 172 | 510 | 170,0 | 30 | ||
| Bob Bon | 5 | 155 | 190 | 134 | 201 | 158 | 838 | 167,6 | 27 |
| Leo van der Staak | 2 | 155 | 164 | 138 | 147 | 181 | 785 | 157,0 | 23 |
| Wo Blind II | 4 |
Dinsdag en Woensdag Scratch Standelijst - Punten:
| Seizoen 2025/2026 | Week | 13 | Week | 14 | Week | 15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Blind | Gem, | Punt | Blind | Gem, | Punt | Blind | Gem, | Punt | ||||||
| Piet Mulder | 148,6 | 17 | 144,2 | 14 | 127 | 12 | |||||||||
| Peter Moeijes | 145,6 | 14 | 133,8 | 12 | 133 | 14 | |||||||||
| Dennis Bosschaert | 177,2 | 28 | 159,2 | 23 | 179,6 | 34 | |||||||||
| Nanka de Wit | 101 | 6 | 123,4 | 9 | 106,8 | 7 | |||||||||
| Boris Bouwhuis | 142,4 | 13 | 178,4 | 31 | 153,0 | 20 | |||||||||
| Cees Bakker | 149,6 | 19 | 152,6 | 18 | 149 | 19 | |||||||||
| Michael Felt | 133,0 | 11 | 124 | 10 | 124 | 10 | |||||||||
| Rob Post | 138,8 | 12 | 145,0 | 15 | 127 | 12 | |||||||||
| Armando Fakeldij | 178,4 | 29 | 167,0 | 28 | 144,8 | 16 | |||||||||
| Beso Makhatadze | 106 | 7 | 106 | 6 | 106 | 5 | |||||||||
| Evert Jan Toonen | 179,0 | 32 | 153 | 19 | 158,4 | 24 | |||||||||
| Jason Smit | 151,0 | 20 | 134,8 | 13 | 143,4 | 15 | |||||||||
| Ed de Vink | 108,0 | 8 | 133,8 | 12 | 130,4 | 13 | |||||||||
| David Burt | 118,4 | 10 | 117,8 | 8 | 115,2 | 9 | |||||||||
| Jessica van Milt | 96,0 | 5 | 97,8 | 5 | 106,6 | 6 | |||||||||
| Di Blind I | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Jan Buis | 111 | 9 | 111 | 7 | 111 | 8 | |||||||||
| Di Blind II | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Wo Blind I | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Philips Rosaria | 159 | 22 | 159 | 21 | 161,0 | 25 | |||||||||
| Stefan Bon | 193,2 | 35 | 191,0 | 34 | 208,2 | 35 | |||||||||
| Paul Hijnberg | 172,6 | 26 | 188,2 | 33 | 171,0 | 32 | |||||||||
| Richard Swanink | 146,2 | 16 | 173,6 | 29 | 167,8 | 28 | |||||||||
| William Swanink | 202,6 | 36 | 166,2 | 26 | 178,0 | 33 | |||||||||
| Ruben Oostra | 178,6 | 31 | 181,2 | 32 | 163,8 | 26 | |||||||||
| Frank van den Bor | 149 | 18 | 149 | 17 | 168,6 | 29 | |||||||||
| Peter van Zoelen | 186,8 | 34 | 199,8 | 35 | 209,4 | 36 | |||||||||
| Wiljan Zwolsman | 161 | 23 | 161 | 24 | 170,8 | 31 | |||||||||
| Ronald van Meerveld | 152,8 | 21 | 164,6 | 25 | 156,0 | 22 | |||||||||
| Mike Snider | 146 | 15 | 146 | 16 | 146 | 17 | |||||||||
| Gilles Verwoerd | 161,2 | 24 | 157,6 | 20 | 147,2 | 18 | |||||||||
| Silvio Fakeldij | 178,6 | 31 | 159,2 | 23 | 154,8 | 21 | |||||||||
| Mo Elbanamari | 182,8 | 33 | 202,0 | 36 | 170,0 | 30 | |||||||||
| Bob Bon | 173,0 | 27 | 167,0 | 28 | 167,6 | 27 | |||||||||
| Leo van der Staak | 167,2 | 25 | 175,8 | 30 | 157,0 | 23 | |||||||||
| Wo Blind II | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Week gemiddelde: | 158,5 | 158,9 | 157,7 |
