Standenlijst G-League
G-League Standenlijst - Totaal:
| Seizoen 2026/2027 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand t/m week 5 | ||||||||
| Naam | # | Pnt | #G | Gem, | HG | HS | #200 | Bscore |
| Shanice | 1 | 53 | 7 | 101,7 | 133 | 276 | 45,0 | |
| Nel | 2 | 50 | 4 | 87,8 | 111 | 152 | 45,0 | |
| Andries | 3 | 47 | 5 | 83,2 | 87 | 249 | 45,0 | |
| Taka | 4 | 47 | 5 | 85,4 | 108 | 248 | 45,0 | |
| Gerda | 5 | 43 | 3 | 67,0 | 84 | 134 | 45,0 | |
| Linda | 6 | 42 | 2 | 70,0 | 79 | 140 | 45,0 | |
| Reserve spelers | #G | Gem, | HG | HS | #200 | |||
| 09-10-2026 - 14:20 |
G-League Standenlijst - Weekscore:
| Seizoen 2026/2027 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| week 5 | |||||||||
| Naam | Baan | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Tot, | Gem, | Pnt |
| Linda | 13 | ||||||||
| Shanice | 7 | 88 | 85 | 103 | 276 | 55,2 | 18 | ||
| Nel | 8 | 88 | 88 | 17,6 | 17 | ||||
| Andries | 9 | 85 | 83 | 81 | 249 | 49,8 | 16 | ||
| Taka | 7 | 57 | 108 | 83 | 248 | 49,6 | 15 | ||
| Gerda | 8 | 67 | 67 | 13,4 | 14 | ||||
| Reserve spelers | Baan | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Tot, | Gem, | |
| 09-10-2026 - 14:20 |
G-League Standelijst - Punten:
| Seizoen 2026/2027 | Week | 3 | Week | 4 | Week | 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Blind | Gem, | Punt | Blind | Gem, | Punt | Blind | Gem, | Punt | ||||||
| Linda | 70,0 | 16 | 45,0 | 13 | 45,0 | 13 | |||||||||
| Shanice | 101,0 | 17 | 117,0 | 18 | 92,0 | 18 | |||||||||
| Nel | 111,0 | 18 | 76,0 | 15 | 88,0 | 17 | |||||||||
| Andries | 45,0 | 15 | 83,5 | 16 | 83,0 | 16 | |||||||||
| Taka | 45,0 | 15 | 89,5 | 17 | 82,7 | 15 | |||||||||
| Gerda | 45,0 | 15 | 67,0 | 14 | 67,0 | 14 | |||||||||
| Week gemiddelde | 94,0 | 86,6 | 82,5 | ||||||||||||
| 09-10-2026 - 14:20 |
